Umożliwiamy także wykonanie darmowych badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ceny dotyczy badań wykonywanych w trybie prywatnym. Więcej informacji na temat bezpłatnych badań znajdziecie Państwo w dalszej części strony.
- Zdjęcia stomatologiczne
- Tomografia stomatologiczna 3D
- RTG Ogólny - klatka piersiowa
- RTG Ogólny - zdjęcia kręgosłupa
- RTG Ogólny - zdjęcia czaszki
- RTG Ogólny - kończyny górne
- RTG Ogólny - kończyny dolne
- Usługi dodatkowe
| Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
|---|---|---|---|
| Zdjęcie zęba punktowe | 40zł | 45zł | 60zł |
| Zdjęcie zębów skrzydłowo-zgryzowe | 40zł | 45zł | 60zł |
| Pantomogram | 80zł | 85zł | 100zł |
| Cefalometria | 80zł | 85zł | 100zł |
| Pantomogram + Cefalometria | 155zł | 160zł | 195zł |
| Stawy skroniowo-żuchwowe (zwarte i rozwarte) | 120zł | 125zł | 160zł |
Umożliwiamy naszym Pacjentom płatność przy użyciu wszystkich popularnych kart płatniczych w Polsce.
✕| Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | |
|---|---|---|
| Okolica zęba (5x5cm) | 180zł | 185zł |
| Szczęka (8x6cm) | 250zł | 255zł |
| Żuchwa (8x6cm) | 250zł | 255zł |
| Szczęka i żuchwa (8x8cm) | 300zł | 305zł |
| Szczeka i żuchwa oraz zatoki szczękowe (8x15cm) | 350zł | 355zł |
| Staw skroniowo-żuchwowy (5x5cm) | 180zł | 185zł |
| Dwa stawy skroniowo-żuchwowych (8x15cm) | 350zł | 355zł |
| Dwa stawy skroniowo-żuchwowych (zwarte i rozwarte) (2x 8x15cm) | 600zł | 605zł |
| Kręgosłup C1,C2 (8x8cm) | 300zł | 305zł |
| Zatoki oboczne nosa (2x8x15cm) | 400zł | 405zł |
| Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa PA lub AP | 80zł | 85zł | 100zł |
| Klatka piersiowa PA + bok | 120zł | 125zł | 160zł |
| Żebra 1 projekcja | 80zł | 85zł | 100zł |
| Żebra 2 projekcje | 120zł | 125zł | 160zł |
| Mostek 1 projekcja | 80zł | 85zł | 100zł |
| Mostek 2 projekcje | 120zł | 125zł | 160zł |
| Jama brzuszna | 80zł | 85zł | 100zł |
Ceny badań w tej kategorii zawierają w sobie opis lekarza radiologa, dostępny w ciągu 48 godzin.
✕| Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
|---|---|---|---|
| Kręgosłup szyjny (2 projekcje) | 80zł | 85zł | 120zł |
| Kręgosłup szyjny - skosy (2 projekcje) | 100zł | 105zł | 140zł |
| Kręgosłup szyjny czynnościowe (2 projekcje) | 100zł | 105zł | 140zł |
| Ząb obrotnika AP | 65zł | 70zł | 85zł |
| Kręgosłup piersiowy (2 projekcje) | 90zł | 95zł | 130zł |
| Kręgosłup lędzwiowo-krzyżowy (2 projekcje) | 90zł | 95zł | 130zł |
| Kręgosłup lędzwiowo-krzyżowy czynościowe (2 projekcje) | 120zł | 125zł | 160zł |
| Kręgosłup lędzwiowo-krzyżowy skosy (2 projekcje) | 120zł | 125zł | 160zł |
| Stawy krzyżowo-biodrowe PA | 85zł | 90zł | 105zł |
| Kręgosłup AP - wada postawy | 120zł | 125zł | 140zł |
| Kręgosłup AP + bok - wada postawy | 150zł | 155zł | 190zł |
| Zdjęcie celowane kręgosłupa | 75zł | 80zł | 95zł |
| Kość krzyżowa AP + bok | 100zł | 105zł | 140zł |
| Kość ogonowa AP + bok | 100zł | 105zł | 140zł |
| Kość krzyżowa/ogonowa bok | 90zł | 95zł | 110zł |
| Miednica AP | 120zł | 125zł | 140zł |
| Zdjęcie orto całego kręgosłupa (auto-stitching) | 200zł | 205zł | brak |
| Zdjęcie orto całego kręgosłupa bok (auto-stitching) | 200zł | 205zł | brak |
Ceny badań w tej kategorii zawierają w sobie opis lekarza radiologa, dostępny nawet w dwie godziny.
✕| Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
|---|---|---|---|
| Czaszka PA + bok | 95zł | 100zł | 145zł |
| Siodełko tureckie celowane | 70zł | 75zł | 90zł |
| Zatoki oboczne nosa | 80zł | 85zł | 100zł |
| Kość nosowa | 70zł | 75zł | 90zł |
| Nosogardziel | 80zł | 85zł | 100zł |
| Oczodoły PA | 70zł | 75zł | 90zł |
| Twarzoczaszka | 80zł | 85zł | 100zł |
Ceny badań w tej kategorii zawierają w sobie opis lekarza radiologa, dostępny nawet w ciągu 2h.
✕| Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
|---|---|---|---|
| Łopatka | 75zł | 80zł | 95zł |
| Obojczyk AP lub PA | 75zł | 80zł | 95zł |
| Staw barkowy (obręcz barkowa) AP | 75zł | 80zł | 95zł |
| Kość ramienna AP + bok | 90zł | 95zł | 130zł |
| Staw łokciowy AP + bok | 90zł | 95zł | 130zł |
| Stawy łokciowe porównawczo | 180zł | 185zł | 220zł |
| Kości przedramienia AP + bok | 90zł | 95zł | 130zł |
| Nadgarstek PA + bok | 80zł | 85zł | 120zł |
| Nadgarstki porównawczo | 160zł | 165zł | 200zł |
| Nadgarstki u dzieci – ocena wieku kostnego PA | 80zł | 85zł | 100zł |
| Dłoń PA + skos | 85zł | 90zł | 125zł |
| Dłonie porównawczo AP | 100zł | 105zł | 120zł |
| Palec PA + bok | 75zł | 80zł | 115zł |
| Każda dodatkowa projekcja | 60zł | 60zł | 80zł |
Ceny badań w tej kategorii zawierają w sobie opis lekarza radiologa, dostępny w ciągu 48h.
✕| Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
|---|---|---|---|
| Staw biodrowy AP lub osiowo | 80zł | 85zł | 100zł |
| Staw biodrowy AP + osiowe | 120zł | 125zł | 160zł |
| Stawy biodrowe porównawczo AP | 120zł | 125zł | 160zł |
| Kość udowa AP + bok | 90zł | 95zł | 130zł |
| Staw kolanowy AP + bok | 80zł | 85zł | 120zł |
| Stawy kolanowe porównawczo AP + boki (3 projekcje) | 160zł | 165zł | 120zł | Rzepka PA + bok | 80zł | 85zł | 120zł | Rzepka osiowo - 1 projekcja | 60zł | 65zł | 80zł |
| Kości podudzia AP + bok | 85zł | 90zł | 125zł |
| Staw skokowy AP + bok | 85zł | 90zł | 125zł |
| Stawy skokowe porównawczo | 170zł | 175zł | 190zł |
| Stopa AP + skos | 80zł | 85zł | 120zł |
| Stopy porównawczo | 100zł | 105zł | 120zł |
| Palce stopy AP + bok | 80zł | 85zł | 120zł |
| Kość piętowa bok | 70zł | 75zł | 90zł |
| Kość piętowa bok + osiowo | 90zł | 95zł | 130zł |
| Kości piętowe ostrogi | 140zł | 145zł | 180zł |
| Zdjęcie orto kończyn dolnych (auto-stitching) | 200zł | 205zł | brak |
Ceny badań w tej kategorii zawierają w sobie opis lekarza radiologa, dostępne w ciągu 48h..
✕| Cena | |
|---|---|
| Dodatkowa płyta CD | 10zł |
| Dodatkowa klisza z badaniem | 20zł |
| Opis CBCT 5x5 8x8 | 100zł |
| Opis CBCT 8x15 2x8x15 | 170zł |
Jeśli nie możecie Państwo znaleźć planowanego badania w naszym cenniku prosimy o kontakt. Nasz personel postara się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. kontakt@rentgenpoznan.pl.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) daje możliwość ubezpieczonym pacjentom na wykonanie niodpłatnych badań rentgenowskich. W takim wypadku nie ma konieczności uiszczania żadnych środków za wykonane badanie RTG - nasz gabinet rozlicza się bezpośrednio z NFZ. Aby móc skorzystać z takiego badania konieczne jest spełnienie kilku warunków.
Wymagania:
- Konieczne jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Zabierz ze sobą dokument potwierdzający ubezpieczenie.
- Do badania refundowanego przez NFZ możesz przystąpić tylko ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
- Lekarz kierujący na badanie rentgenowskie musi posiadać podpisaną umowę współpracy z naszą placówką.
- Przed wykonaniem badania RTG konieczne jest okazanie dokumentu zawierającego numer PESEL.
Zapytaj swojego lekarza czy posiada aktualną umowę współpracy z naszą placówką. Jeśli nie jesteś pewien czy Twoje skierowanie pozwala na realizację darmowego badania RTG wyślij pytanie na nasz adres mailowy. kontakt@rentgenpoznan.pl.

