Umożliwiamy także wykonanie darmowych badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ceny dotyczy badań wykonywanych w trybie prywatnym. Więcej informacji na temat bezpłatnych badań znajdziecie Państwo w dalszej części strony.
- Zdjęcia stomatologiczne
- Tomografia stomatologiczna 3D
- RTG Ogólny - klatka piersiowa
- RTG Ogólny - zdjęcia kręgosłupa
- RTG Ogólny - zdjęcia czaszki
- RTG Ogólny - kończyny górne
- RTG Ogólny - kończyny dolne
- Usługi dodatkowe
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Zdjęcie zęba punktowe | 35zł | 40zł | 15zł |
Zdjęcie zębów skrzydłowo-zgryzowe | 35zł | 40zł | 50zł |
Pantomogram | 75zł | 80zł | 90zł |
Cefalometria | 75zł | 80zł | 90zł |
Pantomogram + Cefalometria | 140zł | 145zł | 170zł |
Stawy skroniowo-żuchwowe | 75zł | 80zł | 90zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | |
---|---|---|
Okolica zęba (5x5cm) | 150zł | 155zł |
Szczęka (8x6cm) | 200zł | 205zł |
Żuchwa (8x6cm) | 200zł | 205zł |
Szczęka i żuchwa (8x8cm) | 250zł | 255zł |
Szczeka i żuchwa oraz zatoki szczękowe (8x15cm) | 300zł | 305zł |
Staw skroniowo-żuchwowy (5x5cm) | 150zł | 155zł |
Dwa stawy skroniowo-żuchwowych (8x15cm) | 300zł | 305zł |
Dwa stawy skroniowo-żuchwowych (zwarte i rozwarte) (2x 8x15cm) | 500zł | 505zł |
Kręgosłup C1,C2 (8x8cm) | 250zł | 255zł |
Zatoki oboczne nosa (8x15cm) | 250zł | 255zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa PA lub AP | 75zł | 80zł | 90zł |
Klatka piersiowa PA + bok | 95zł | 100zł | 125zł |
Żebra 1 projekcja | 70zł | 75zł | 85zł |
Żebra 2 projekcje | 95zł | 100zł | 125zł |
Mostek 1 projekcja | 65zł | 70zł | 80zł |
Mostek 2 projekcje | 80zł | 85zł | 110zł |
Jama brzuszna | 75zł | 80zł | 90zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Kręgosłup szyjny (2 projekcje) | 70zł | 75zł | 100zł |
Kręgosłup szyjny - skosy (2 projekcje) | 75zł | 80zł | 105zł |
Kręgosłup szyjny czynnościowe (2 projekcje) | 85zł | 90zł | 115zł |
Ząb obrotnika AP | 55zł | 60zł | 70zł |
Kręgosłup piersiowy (2 projekcje) | 75zł | 80zł | 105zł |
Kręgosłup lędzwiowo-krzyżowy (2 projekcje) | 75zł | 80zł | 105zł |
Kręgosłup lędzwiowo-krzyżowy czynościowe (2 projekcje) | 75zł | 80zł | 105zł |
Kręgosłup lędzwiowo-krzyżowy skosy (2 projekcje) | 95zł | 100zł | 125zł |
Stawy krzyżowo-biodrowe PA | 65zł | 70zł | 80zł |
Kręgosłup AP - wada postawy | 85zł | 90zł | 100zł |
Kręgosłup AP + bok - wada postawy | 125zł | 130zł | 155zł |
Zdjęcie celowane kręgosłupa | 55zł | 60zł | 70zł |
Kość krzyżowa AP + bok | 75zł | 80zł | 105zł |
Kość ogonowa AP + bok | 75zł | 80zł | 105zł |
Kość krzyżowa/ogonowa bok | 65zł | 70zł | 80zł |
Miednica AP | 75zł | 80zł | 90zł |
Zdjęcie orto całego kręgosłupa (auto-stitching) | 165zł | 170zł | brak |
Zdjęcie orto całego kręgosłupa bok (auto-stitching) | 165zł | 170zł | brak |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Czaszka PA + bok | 95zł | 100zł | 125zł |
Siodełko tureckie celowane | 70zł | 75zł | 85zł |
Zatoki oboczne nosa | 70zł | 75zł | 85zł |
Kość nosowa | 70zł | 75zł | 85zł |
Nosogardziel | 75zł | 80zł | 90zł |
Oczodoły PA | 70zł | 75zł | 85zł |
Twarzoczaszka | 70zł | 75zł | 85zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Łopatka | 65zł | 70zł | 80zł |
Obojczyk AP lub PA | 55zł | 60zł | 70zł |
Staw barkowy (obręcz barkowa) AP | 55zł | 60zł | 70zł |
Kość ramienna AP + bok | 80zł | 85zł | 110zł |
Staw łokciowy AP + bok | 75zł | 80zł | 105zł |
Stawy łokciowe porównawczo | 75zł | 80zł | 90zł |
Kości przedramienia AP + bok | 75zł | 80zł | 105zł |
Nadgarstek PA + bok | 75zł | 80zł | 105zł |
Nadgarstki porównawczo | 75zł | 80zł | 90zł |
Nadgarstki u dzieci – ocena wieku kostnego PA | 60zł | 65zł | 75zł |
Dłoń PA + skos | 75zł | 80zł | 105zł |
Dłonie porównawczo AP | 75zł | 80zł | 90zł |
Palec PA + bok | 60zł | 65zł | 90zł |
Każda dodatkowa projekcja | 45zł | 50zł | 60zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Staw biodrowy AP lub osiowo | 75zł | 80zł | 90zł |
Staw biodrowy AP + osiowe | 100zł | 105zł | 130zł |
Stawy biodrowe porównawczo AP | 95zł | 100zł | 110zł |
Kość udowa AP + bok | 85zł | 90zł | 115zł |
Staw kolanowy AP + bok | 75zł | 80zł | 105zł |
Stawy kolanowe porównawczo AP + boki (3 projekcje) | 110zł | 115zł | 115zł | Rzepka PA + bok | 75zł | 80zł | 105zł | Rzepka osiowo - 1 projekcja | 45zł | 50zł | 60zł |
Kości podudzia AP + bok | 70zł | 75zł | 100zł |
Staw skokowy AP + bok | 70zł | 75zł | 100zł |
Stawy skokowe porównawczo | 75zł | 80zł | 90zł |
Stopa AP + skos | 75zł | 80zł | 105zł |
Stopy porównawczo | 75zł | 80zł | 90zł |
Palce stopy AP + bok | 75zł | 80zł | 105zł |
Kość piętowa bok | 45zł | 50zł | 60zł |
Kość piętowa bok + osiowo | 75zł | 80zł | 105zł |
Kości piętowe ostrogi | 75zł | 80zł | 105zł |
Zdjęcie orto kończyn dolnych (auto-stitching) | 165zł | 170zł | brak |
Cena | |
---|---|
Dodatkowa płyta CD | 10zł |
Dodatkowa klisza z badaniem | 20zł |
Jeśli nie możecie Państwo znaleźć planowanego badania w naszym cenniku prosimy o kontakt. Nasz personel postara się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. kontakt@rentgenpoznan.pl.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) daje możliwość ubezpieczonym pacjentom na wykonanie niodpłatnych badań rentgenowskich. W takim wypadku nie ma konieczności uiszczania żadnych środków za wykonane badanie RTG - nasz gabinet rozlicza się bezpośrednio z NFZ. Aby móc skorzystać z takiego badania konieczne jest spełnienie kilku warunków.
Wymagania:
- Konieczne jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Zabierz ze sobą dokument potwierdzający ubezpieczenie.
- Do badania refundowanego przez NFZ możesz przystąpić tylko ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
- Lekarz kierujący na badanie rentgenowskie musi posiadać podpisaną umowę współpracy z naszą placówką.
- Przed wykonaniem badania RTG konieczne jest okazanie dokumentu zawierającego numer PESEL.
Zapytaj swojego lekarza czy posiada aktualną umowę współpracy z naszą placówką. Jeśli nie jesteś pewien czy Twoje skierowanie pozwala na realizację darmowego badania RTG wyślij pytanie na nasz adres mailowy. kontakt@rentgenpoznan.pl.