Umożliwiamy także wykonanie darmowych badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ceny dotyczy badań wykonywanych w trybie prywatnym. Więcej informacji na temat bezpłatnych badań znajdziecie Państwo w dalszej części strony.
- Zdjęcia stomatologiczne
- Tomografia stomatologiczna 3D
- RTG Ogólny - klatka piersiowa
- RTG Ogólny - zdjęcia kręgosłupa
- RTG Ogólny - zdjęcia czaszki
- RTG Ogólny - kończyny górne
- RTG Ogólny - kończyny dolne
- Usługi dodatkowe
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Zdjęcie zęba punktowe | 30zł | 35zł | 45zł |
Zdjęcie zębów skrzydłowo-zgryzowe | 30zł | 35zł | 45zł |
Pantomogram | 65zł | 70zł | 80zł |
Cefalometria | 65zł | 70zł | 80zł |
Pantomogram + Cefalometria | 125zł | 130zł | 155zł |
Stawy skroniowo-żuchwowe | 65zł | 70zł | 80zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | |
---|---|---|
Okolica zęba (5x5cm) | 145zł | 150zł |
Szczęka (8x6cm) | 195zł | 200zł |
Żuchwa (8x6cm) | 195zł | 200zł |
Szczęka i żuchwa (8x8cm) | 245zł | 250zł |
Szczeka i żuchwa oraz zatoki szczękowe (8x15cm) | 295zł | 300zł |
Staw skroniowo-żuchwowy (5x5cm) | 145zł | 150zł |
Dwa stawy skroniowo-żuchwowych (8x15cm) | 295zł | 300zł |
Dwa stawy skroniowo-żuchwowych (zwarte i rozwarte) (2x 8x15cm) | 495zł | 500zł |
Kręgosłup C1,C2 (8x8cm) | 245zł | 250zł |
Zatoki oboczne nosa (8x15cm) | 245zł | 250zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa PA lub AP | 60zł | 65zł | 75zł |
Klatka piersiowa PA + bok | 85zł | 90zł | 115zł |
Żebra 1 projekcja | 60zł | 65zł | 75zł |
Żebra 2 projekcje | 85zł | 90zł | 115zł |
Mostek 1 projekcja | 50zł | 55zł | 65zł |
Mostek 2 projekcje | 70zł | 75zł | 100zł |
Jama brzuszna | 50zł | 55zł | 65zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Kręgosłup szyjny (2 projekcje) | 55zł | 60zł | 85zł |
Kręgosłup szyjny - skosy (2 projekcje) | 55zł | 60zł | 85zł |
Kręgosłup szyjny czynnościowe (2 projekcje) | 70zł | 75zł | 100zł |
Ząb obrotnika AP | 40zł | 45zł | 55zł |
Kręgosłup piersiowy (2 projekcje) | 60zł | 65zł | 90zł |
Kręgosłup lędzwiowo-krzyżowy (2 projekcje) | 60zł | 65zł | 90zł |
Kręgosłup lędzwiowo-krzyżowy czynościowe (2 projekcje) | 75zł | 80zł | 105zł |
Kręgosłup lędzwiowo-krzyżowy skosy (2 projekcje) | 75zł | 80zł | 105zł |
Stawy krzyżowo-biodrowe PA | 45zł | 50zł | 60zł |
Kręgosłup AP - wada postawy | 75zł | 80zł | 90zł |
Kręgosłup AP + bok - wada postawy | 120zł | 125zł | 150zł |
Zdjęcie celowane kręgosłupa | 40zł | 45zł | 55zł |
Kość krzyżowa AP + bok | 55zł | 60zł | 85zł |
Kość ogonowa AP + bok | 55zł | 60zł | 85zł |
Kość krzyżowa/ogonowa bok | 40zł | 45zł | 55zł |
Miednica AP | 65zł | 70zł | 80zł |
Zdjęcie orto całego kręgosłupa (auto-stitching) | 140zł | 145zł | brak |
Zdjęcie orto całego kręgosłupa bok (auto-stitching) | 140zł | 145zł | brak |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Czaszka PA + bok | 70zł | 75zł | 100zł |
Siodełko tureckie celowane | 40zł | 45zł | 55zł |
Zatoki oboczne nosa | 55zł | 60zł | 70zł |
Kość nosowa | 40zł | 45zł | 55zł |
Nosogardziel | 40zł | 45zł | 55zł |
Oczodoły PA | 40zł | 45zł | 55zł |
Twarzoczaszka | 40zł | 45zł | 55zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Łopatka | 40zł | 45zł | 55zł |
Obojczyk AP lub PA | 40zł | 45zł | 55zł |
Staw barkowy (obręcz barkowa) AP | 40zł | 45zł | 55zł |
Kość ramienna AP + bok | 55zł | 60zł | 70zł |
Staw łokciowy AP + bok | 50zł | 55zł | 80zł |
Stawy łokciowe porównawczo | 50zł | 55zł | 65zł |
Kości przedramienia AP + bok | 50zł | 55zł | 80zł |
Nadgarstek PA + bok | 50zł | 55zł | 80zł |
Nadgarstki porównawczo | 50zł | 55zł | 65zł |
Nadgarstki u dzieci – ocena wieku kostnego PA | 45zł | 50zł | 60zł |
Dłoń PA + skos | 50zł | 55zł | 80zł |
Dłonie porównawczo AP | 50zł | 55zł | 65zł |
Palec PA + bok | 50zł | 55zł | 65zł |
Każda dodatkowa projekcja | 35zł | 40zł | 50zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Staw biodrowy AP lub osiowo | 50zł | 55zł | 65zł |
Staw biodrowy AP + osiowe | 85zł | 90zł | 115zł |
Stawy biodrowe porównawczo AP | 80zł | 85zł | 95zł |
Kość udowa AP + bok | 70zł | 75zł | 100zł |
Staw kolanowy AP + bok | 50zł | 55zł | 80zł |
Stawy kolanowe porównawczo AP + boki (3 projekcje) | 95zł | 100zł | 140zł | Rzepka PA + bok | 50zł | 55zł | 80zł | Rzepka osiowo - 1 projekcja | 30zł | 35zł | 50zł |
Kości podudzia AP + bok | 55zł | 60zł | 85zł |
Staw skokowy AP + bok | 50zł | 55zł | 80zł |
Stawy skokowe porównawczo | 50zł | 55zł | 65zł |
Stopa AP + skos | 50zł | 55zł | 65zł |
Stopy porównawczo | 50zł | 55zł | 65zł |
Palce stopy AP + bok | 50zł | 55zł | 80zł |
Kość piętowa bok | 30zł | 35zł | 45zł |
Kość piętowa bok + osiowo | 50zł | 55zł | 80zł |
Kości piętowe ostrogi | 50zł | 55zł | 80zł |
Zdjęcie orto kończyn dolnych (auto-stitching) | 140zł | 145zł | brak |
Cena | |
---|---|
Dodatkowa płyta CD | 10zł |
Dodatkowa klisza z badaniem | 20zł |
Jeśli nie możecie Państwo znaleźć planowanego badania w naszym cenniku prosimy o kontakt. Nasz personel postara się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. kontakt@rentgenpoznan.pl.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) daje możliwość ubezpieczonym pacjentom na wykonanie niodpłatnych badań rentgenowskich. W takim wypadku nie ma konieczności uiszczania żadnych środków za wykonane badanie RTG - nasz gabinet rozlicza się bezpośrednio z NFZ. Aby móc skorzystać z takiego badania konieczne jest spełnienie kilku warunków.
Wymagania:
- Konieczne jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Zabierz ze sobą dokument potwierdzający ubezpieczenie.
- Do badania refundowanego przez NFZ możesz przystąpić tylko ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
- Lekarz kierujący na badanie rentgenowskie musi posiadać podpisaną umowę współpracy z naszą placówką.
- Przed wykonaniem badania RTG konieczne jest okazanie dokumentu zawierającego numer PESEL.
Zapytaj swojego lekarza czy posiada aktualną umowę współpracy z naszą placówką. Jeśli nie jesteś pewien czy Twoje skierowanie pozwala na realizację darmowego badania RTG wyślij pytanie na nasz adres mailowy. kontakt@rentgenpoznan.pl.