Umożliwiamy także wykonanie darmowych badań refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ceny dotyczy badań wykonywanych w trybie prywatnym. Więcej informacji na temat bezpłatnych badań znajdziecie Państwo w dalszej części strony.
- Zdjęcia stomatologiczne
- Tomografia stomatologiczna 3D
- RTG Ogólny - klatka piersiowa
- RTG Ogólny - zdjęcia kręgosłupa
- RTG Ogólny - zdjęcia czaszki
- RTG Ogólny - kończyny górne
- RTG Ogólny - kończyny dolne
- Usługi dodatkowe
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Zdjęcie zęba punktowe | 15zł | 20zł | 30zł |
Zdjęcie zębów skrzydłowo-zgryzowe | 20zł | 25zł | 35zł |
Pantomogram | 55zł | 60zł | 70zł |
Cefalometria | 55zł | 60zł | 70zł |
Pantomogram + Cefalometria | 105zł | 110zł | 135zł |
Stawy skroniowo-żuchwowe | 60zł | 65zł | 75zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | |
---|---|---|
Okolica zęba (5x5cm) | 145zł | 150zł |
Szczęka (8x6cm) | 195zł | 200zł |
Żuchwa (8x6cm) | 195zł | 200zł |
Szczęka i żuchwa (8x8cm) | 245zł | 250zł |
Szczeka i żuchwa oraz zatoki szczękowe (8x15cm) | 295zł | 300zł |
Staw skroniowo-żuchwowy (5x5cm) | 145zł | 150zł |
Dwa stawy skroniowo-żuchwowych (8x15cm) | 295zł | 300zł |
Dwa stawy skroniowo-żuchwowych (zwarte i rozwarte) (2x 8x15cm) | 495zł | 500zł |
Kręgosłup C1,C2 (8x8cm) | 245zł | 250zł |
Zatoki oboczne nosa (8x15cm) | 245zł | 250zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa PA | 33zł | 38zł | 53zł |
Klatka piersiowa bok | 33zł | 38zł | 53zł |
Klatka piersiowa PA + bok | 50zł | 55zł | 85zł |
Żebra 1 projekcja | 35zł | 40zł | 55zł |
Żebra 2 projekcje | 45zł | 50zł | 80zł |
Mostek 1 projekcja | 35zł | 40zł | 55zł |
Mostek 2 projekcje | 45zł | 50zł | 80zł |
Jama brzuszna | 45zł | 50zł | 65zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Kręgosłup szyjny AP + bok | 45zł | 50zł | 80zł |
Kręgosłup szyjny zdjęcia celowane na otwory M/K 2 skosy | 55zł | 60zł | 90zł |
Kręgosłup szyjny czynnościowe ( 2 zdjęcia przodo i tyłozgięcie) | 55zł | 60zł | 90zł |
Ząb obrotnika AP | 35zł | 40zł | 55zł |
Kręgosłup Th AP + bok | 60zł | 65zł | 95zł |
Kręgosłup L-S AP + bok | 60zł | 65zł | 95zł |
Kręgosłup L-S czynnościowe | 60zł | 65zł | 95zł |
Kręgosłup L-S dwa skosy | 60zł | 65zł | 95zł |
Stawy krzyżowo-biodrowe PA | 40zł | 45zł | 60zł |
Kręgosłup w pozycji stojącej AP | 50zł | 55zł | 70zł |
Kręgosłup w pozycji stojącej AP + bok | 60zł | 65zł | 95zł |
Zdjęcie celowane na dany kręg | 40zł | 45zł | 60zł |
Kość krzyżowa AP + bok | 55zł | 60zł | 90zł |
Kość ogonowa AP + bok | 60zł | 65zł | 95zł |
Kość krzyżowa/ogonowa bok | 40zł | 45zł | 60zł |
Miednica AP | 50zł | 55zł | 70zł |
Pogranicze Th – L-S | 60zł | 65zł | 95zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Czaszka PA + bok | 45zł | 50zł | 80zł |
Siodełko tureckie celowane | 40zł | 45zł | 60zł |
Zatoki oboczne nosa | 40zł | 45zł | 60zł |
Kość nosowa | 35zł | 40zł | 55zł |
Żuchwa PA | 35zł | 40zł | 55zł |
Żuchwa zdjęcie skośne | 40zł | 45zł | 60zł |
Oczodoły PA | 35zł | 40zł | 55zł |
Twarzoczaszka | 40zł | 45zł | 60zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Łopatka | 40zł | 45zł | 60zł |
Obojczyk AP lub PA | 40zł | 45zł | 60zł |
Staw barkowy (obręcz barkowa) AP | 40zł | 45zł | 60zł |
Kość ramienna AP + bok | 45zł | 50zł | 80zł |
Staw łokciowy AP + bok | 45zł | 50zł | 65zł |
Stawy łokciowe porównawczo | 45zł | 50zł | 65zł |
Kości przedramienia AP + bok | 45zł | 50zł | 65zł |
Nadgarstek PA + bok | 40zł | 45zł | 60zł |
Nadgarstki porównawczo | 40zł | 45zł | 60zł |
Nadgarstki u dzieci – ocena wieku kostnego PA | 35zł | 40zł | 55zł |
Dłoń PA + skos | 40zł | 45zł | 60zł |
Dłonie porównawczo PA | 40zł | 45zł | 60zł |
Palec PA + bok | 25zł | 30zł | 60zł |
Zdjęcie w Chmurze | Płyta CD | Klisza | |
---|---|---|---|
Staw biodrowy AP lub osiowo | 40zł | 45zł | 60zł |
Staw biodrowy AP + osiowe | 55zł | 60zł | 90zł |
Stawy biodrowe porównawczo AP | 50zł | 55zł | 85zł |
Kość udowa AP + bok | 50zł | 55zł | 85zł |
Staw kolanowy AP + bok | 45zł | 50zł | 80zł |
Stawy kolanowe porównawczo AP + bok | 55zł | 60zł | 75zł |
Stawy kolanowe porównawczo na stojąco 1 projekcja | 55zł | 60zł | 75zł | Rzepka PA + bok | 45zł | 50zł | 65zł | Rzepka osiowo - 1 projekcja | 25zł | 30zł | 45zł |
Kości podudzia AP + bok | 45zł | 50zł | 65zł |
Staw skokowy AP + bok | 45zł | 50zł | 65zł |
Stawy skokowe porównawczo | 45zł | 50zł | 65zł |
Stopa AP + skos | 40zł | 45zł | 60zł |
Stopy porównawczo | 40zł | 45zł | 60zł |
Palce stopy P lub L | 40zł | 45zł | 60zł |
Kość piętowa bok | 30zł | 35zł | 50zł |
Kość piętowa bok + osiowo | 40zł | 45zł | 60zł |
Kości piętowe ostrogi | 45zł | 50zł | 65zł |
Cena | |
---|---|
Dodatkowa płyta CD | 10zł |
Dodatkowa klisza z badaniem | 20zł |
Opis badania CBCT | 100zł |
Jeśli nie możecie Państwo znaleźć planowanego badania w naszym cenniku prosimy o kontakt. Nasz personel postara się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. [email protected].

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) daje możliwość ubezpieczonym pacjentom na wykonanie niodpłatnych badań rentgenowskich. W takim wypadku nie ma konieczności uiszczania żadnych środków za wykonane badanie RTG - nasz gabinet rozlicza się bezpośrednio z NFZ. Aby móc skorzystać z takiego badania konieczne jest spełnienie kilku warunków.
Wymagania:
- Konieczne jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Zabierz ze sobą dokument potwierdzający ubezpieczenie.
- Do badania refundowanego przez NFZ możesz przystąpić tylko ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty.
- Lekarz kierujący na badanie rentgenowskie musi posiadać podpisaną umowę współpracy z naszą placówką.
- Przed wykonaniem badania RTG konieczne jest okazanie dokumentu zawierającego numer PESEL.
Zapytaj swojego lekarza czy posiada aktualną umowę współpracy z naszą placówką. Jeśli nie jesteś pewien czy Twoje skierowanie pozwala na realizację darmowego badania RTG wyślij pytanie na nasz adres mailowy. [email protected].